1719, Мая 29 — Указ Петра I об устройстве Губерний и об определении в оныя Правителей
Великий Государь, будучи в Сенате, слушав росписки Губерний по Провинциям, указал быть во всем как всех Губерний городам, так же и назначенным управителям в Санктпетербургской Губернии в той силе, как во оной росписке изображено,

и отправить тех управителей Санктпетербургской Губернии в городы, дав им инструкции из Сената немедленно, и вступить им во управления, по прежнему Своему Великаго Государя Именному указу, Июля с 1 числа нынешняго 1719 года неотменно; а в прочия Губернии и Провинции, по той же росписке, выбрав командиров в Сенате, по тому ж отправлять, приведши к присяге, как наискорее, и прибыв тем командирам в те городы, кто куда определен будет, у прежних управителей городы и всякия ведомости приняв, управлять им по данным им инструкциям, с того времени, как кто скоро приемом ведомостей исправиться может, а прежних командиров, приняв у них оное, из тех мест отпустить о том приеме с ведомостьми, и велеть им явиться в Сенате и в Коллегиях, где кому надлежит и по последней мере вступлением правления далее предбудущаго Генваря 720 года не продолжать.
Санктпетербургской Губернии города росписаны по Провинциям и где надлежит быть кому Генерал - Губернаторам и Губернаторам, Воеводам и Коммендантам.
1. |
По переписи разных годов |
Между ними расстояние верст |
| Санктпетербург, к нему поблизости: | Дворовое число | От С. Петербурга |
| Котлин остров | — — | 30 |
| Шлиссельбург | — — | 60 |
| Да уезды: | ||
| Копорской | — — | 90 |
| Ямбургской | — — | 130 |
| В них: | 4119 | |
|
В Санктпетербурге быть Генералу-Губернатору Господину Князю Меншикову, и отправление иметь ему в резиденции над гарнизонами Санктпетербургским, Котлинским, Шлиссельбургским, кроме уездов. А уезды помянутых городов от Невы по Лугу и по Нарову ведать особливому Воеводе из заполошных Полковнику Феофилатьеву, да с ним Ландрихтеру Манукову и для того дела, жить им в Санктпетербурге. |
||
2 |
||
| Выборг | — — | 120 |
| Кексгольм | — — | 120 |
| Цейшлот с уезды | ||
| В них | 6609 | |
|
В Выборге быть Обер-Коммендантом Полковнику Ивану Шувалову, да к нему, для вспоможения правления гарнизонами, придать в команду особливаго Комменданта из Полковников, и ведать ему Шувалову Выборгской и Нейшлотской и Кексгольмской гарнизоны и тех городов уезды по Неву реку. |
||
3 |
||
| Нарва с Иваном-городом | ||
| К Нарве приписной Сыренской уезд | 97 дворов | |
| Дерпт с уездом | 1757 гаков | |
|
Быть в Нарве Генералу-Майору Буту Обер-Коммендантом, а в Дерпте под командою его быть Коммендантом Михайле Сухотину, и ведать им гарнизоны и уезды. |
||
4 |
||
| Ревель с Эстляндиею | 1793 | |
| Даго, с принадлежащими мелкими островами. | ||
| А в гаке счисляется, от 15 до 60 лет,
по 10 душ мужеска пола, кроме малодетных и престарелых. |
||
|
Быть Губерниею, а в ней Генералом-Губернатором Адмиралу Господину Графу Апраксину, а под ним в Ревеле прежнему Вице-Губернатору. |
||
3. |
По переписи 186 года |
Между ними расстояние верст |
| Луки Великие | Дворовое число кроме посадских | |
| К нему | 4455 | От Лук |
| Торопец | 2938 | 80 |
| И того в 2-х | 7393 | |
| Быть Коммендантом и Воеводою Полковнику Якову Лукину сыну Постельникову, и ведать ему гарнизоны и уезды. | ||
А в прочих Провинциях той Губернии быть Воеводам |
||
9 |
||
|
Порохов, Ладога } В Новгороде с пригороды |
23952 | от Новгорода |
| К нему Старая Руса | 2072 | 60 |
| И того в 2-х | 26024 | |
| Князю Юрью Хилкову | ||
7 |
||
|
Гдов, Изборск, |
15045 | |
| Ивану Алексееву сыну Ржевскому. | ||
8 |
Дворов число кроме посадских |
От Твери |
| Тверь | 4815 | |
| Торжок | 2113 | 60 |
| Старица | 1933 | 60 |
| Ржева Володимерова | 4670 | 100 |
| Зубцов | 1933 |
От Старицы 40 От Ржева 15 |
|
Погорелое Городище Посадских 20 дворов |
Уезду нет | |
| И того в 6-ти | 15464 | |
| Петру Артемьеву сыну Лобкову. | ||
9 |
||
| Ярославль | 31649 | От Ярославля до Костромы 70 |
| Кинешма | 4630 | От Костромы до Кинешмы 60 |
| И того в 2-х | 36279 | |
| Алексею Иванову сыну Нарышкину. | ||
10 |
||
| Углич | 6437 | От Углича |
| Кашин | 9871 | 30 |
| Бежецкой - Верх | 9544 | 90 |
| И того в 3-х | 25852 | |
| Федору Емельянову сыну Бутурлину | ||
11 |
||
| Пошехонье | 11082 | От Пошехонья |
| Романов | 4964 | 40 |
| И того в 2-х | 16046 | |
| Дмитрию Андрееву сыну Бестужеву | ||
12 |
||
| Бело-озеро | 12979 | От Бела озера |
| Устюжна - Железнопольская | 2391 | 150 |
| Каргополь | 6821 | 260 |
| Чаронда | 2695 | |
| И того в 4-х | 24886 | |
| Ивану Иванову сыну Ляпунову. | ||
Московская губерния росписана, на пример, по Провинциям, которой надлежит каждой быть особо
1 |
Дворовое число кроме посадских.По переписи 189 году |
Между ними расстояние верст |
| Москва, к ней | 19125 | От Москвы |
| Дмитров | 6164 | 60 |
| Клин | 1525 | 85 |
| Руза | 1591 | 75 |
| Волок-Ламской | 1665 | 90 |
| Можайск | 2648 | 90 |
| Борисов | — — | 97 |
| Звенигород | 1801 | 40 |
| Верея | 749 | 90 |
| Боровск | 2224 | 90 |
| Ярославец-Малой | 1637 | 100 |
| Серпухов с Тарусским и Оболенским уездами | 3904 | 90 |
| Кашира | 6449 | 90 |
| Коломна | 7845 | 90 |
| И того 16. | 57327 | |
2. |
||
| Переславль Рязанский, к нему | — — | От Переславля |
| Зарайск | — — | 50 |
| Михайлов | — — | 50 |
| Гремячей | — — | 70 |
| Пронск | — — | 50 |
| Печерники | — — | 70 |
| Сапожок | — — | 120 |
| И того 7. | 26853 | |
3. |
||
|
Кострома с пригороды, а именно: |
36184 | От Костромы |
| Буй | — — | 90 |
| Судислав | — — | 40 |
| Любим | — — | 70 |
| Кадуй | — — | 150 |
4. |
||
|
Суздаль |
30879 | |
5. |
||
| Юрьев Польской | 12913 | От Юрьева |
| Шуя | 2991 | 60 |
| Лух | 4086 | 90 |
| И того 3. | 19990 | |
6. |
||
| Володимир | 17973 | от Володимира |
| Муром | 8654 | 120 |
| Гороховец | 1373 | 90 |
| И того 3. | 28000 | |
7. |
||
| Переславль-Залесский | 13677 | От Переславля |
| Ростов | 14680 | 60 |
| И того 2. | 28354 | |
8. |
||
|
Тула, к ней |
3589 | От Тулы |
| Крапивна | 2534 | 40 |
| Алексин | 3093 | 30 |
| Дедилов | 447 | 20 |
| Богородицкой | 433 | 40 |
| Епифан | 1845 | 50 |
| Венев | 1322 | 40 |
| И того 7. | 13263 | |
9. |
||
|
9. Калуга с Мядынским уездом, к ним |
2515 | От Калуги |
| Одоев | 1131 | 30 |
| Воротынеск | 1008 | 15 |
| Мещовск | 2812 | 70 |
| Перемышль | 993 | 15 |
| Масалеск | 1165 | 30 |
| Казалеск | 5428 | 30 |
| Серпейск | 1997 | 70 |
| Лихвин | 1418 | 30 |
| И того 9. | 18467 |
Киевской Губернии городы росписаны по Провинциям,
в них двороваго числа по переписи 710 году Царедворцовых и городовых Дворян и однодворцовых отставных служилых людей, драгунских, солдатских, стрелецких, казачьих, Патриарших и Архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых крестьян и Комаричан, с которых положены сборы сбирать, кроме других разночинцов и посадских.
1. |
Дворовое число |
Между ними расстояние верст |
| Белгород | 2728 | От Белагорода |
| Обоянь | 2268 | 60 |
| Суджа | 671 | 60 |
| Валуйка | 1241 | 120 |
| Чугуев | 528 | 80 |
| Мирополье | 351 | 75 |
| Яблонов | 1071 | 50 |
| Карпов | 1185 | 20 |
| Болховец | 367 | 5 |
| Короча | 824 | 40 |
| Хотмыжск | 908 | 40 |
| Нижегольск | 256 | 20 |
| Салтов | 180 | 40 |
| Вольной | 503 | 60 |
| Алешна | 204 | 100 |
| Куреск | 7211 | 120 |
| Старой Оскол | 5803 | 170 |
| Новой Оскол | 940 | 120 |
| Тополи | 44 | 120 |
| Полотав | 416 | 120 |
| И того в 20 городах | 25579 | |
2. |
||
| Севеск | 3092 | от Севска |
| Рылеск | 2024 | 60 |
| Путивль | 1306 | 120 |
| Брянеск | 4220 | 120 |
| Трубческ | 1571 | 120 |
| Недрыгайлов | 38 | 150 |
| Кромы | 2362 | 90 |
| Каменной | 98 | 180 |
| Карачев | 2819 | 100 |
| И того в 9 городах | 17530 | |
3. |
||
| Орел | 4669 | от Орла |
| Мценск | 2102 | 40 |
| Новосиль | 1953 | 40 |
| Чернь | 919 | 30 |
| Белев | 5155 | 60 |
| Болхов | 1964 | 70 |
| И того в 6 городах | 16762 | |
4. |
||
| Киев | — — | от Киева |
| Переславль | — — | 60 |
| Нежин | — — | 120 |
| Чернигов | — — | 120 |
| Переволочна | — — | 235 |
| Полтава | — — | 295 |
Азовская Губерния росписана, на пример, по Провинциям, которой надлежит каждой быть особо
1. |
Дворовое число 710 года |
Между ними расстояние верст |
| Воронеж | 3134 | |
| К нему городы | ||
| Землянск | 1222 | 30 |
| Демшинск | 149 | 60 |
| Усмань | 1340 | 60 |
| Орлов | 207 | 30 |
| Костенеск | 387 | 20 |
| Коротояк | 1199 | 70 |
| Урыв | 42 | 70 |
| Острогожской | 172 | 80 |
| Олшанской | 649 | 120 |
| Усерд | 670 | 130 |
| Верхососенской | 528 | 150 |
| Битютския и Корецкия волости | 881 | 80 |
| И того в 12 | 10580 | |
| Новопостроенныя крепости: | ||
| Транжамент, близь Черкасского | ||
| Павловский на Осерде | ||
| Тавров | ||
| Хоперская крепость | ||
| И того 4. | ||
2. |
||
| Елец | 4134 | от Ельца |
| Талецкой | 157 | 20 |
| Чернавской | 764 | 20 |
| Ливны | 4499 | 40 |
| Ефремов | 1333 | 60 |
| Данков | 1897 | 120 |
| Лебедян | 1852 | 50 |
| Скопин | 2497 | 90 |
| И того 8. | 17133 | |
3. |
||
| Тамбов | 9697 | От Тамбова |
| Козлов с пригороды с Бельским с Челнавским | 6012 | 40 |
| Доброй | 1569 | 40 |
| Борисоглебской | 604 | 40 |
| Ряжской | 4532 | 100 |
| Нижний Ломов | 2800 | 100 |
| Верхний Ломов | 1336 | 120 |
| Инсара | 1703 | 200 |
| И того 10. | 28253 | |
4. |
||
| Шацкой | 8587 | От Шацка |
| Касимов | 1333 | 120 |
| Темников | 1684 | 100 |
| Красная Слобода | 1060 | 150 |
| Кадом | 677 | 60 |
| Елатма | — — | 120 |
| Киренеск | 1642 | 100 |
| Наровчатов | 603 | 120 |
| Троицкой Острог | 842 | 100 |
| Залеской стан | 293 | 200 |
| И того 10 | 16721 | |
| Бахмут с слободы и с городки | ||
| Рай Городок | ||
| Ямполь | ||
| Сухарев | ||
| Краснянской | ||
| Боровской | ||
| Старой Айдар | ||
| Новой Айдар | ||
| И того 7. Что в и их двороваго числа не ведомо. | ||
| К Железным заводам городы: | От Воронежа | |
| Белокольцской | 386 | 85 |
| Романов | 775 | 100 |
| Соколеск | 985 | 120 |
| И того 3 | 2146 |
Рижской Губернии городы росписаны на пример по Провинциям, которой быть особо.
1. |
Гаки по переписи 1716 года |
Между ими расстояние верст |
| Рига, к нему по близости уезды: | ||
| Рижской | 719³⁄₈ | |
| Перновской | 339 | |
| Венденской | 1065¾ | |
| Эзельской | 331 | |
| И того 4 | 2455½ | |
2. |
Дворовое число, кроме посадских,по переписи 186 года |
|
| Смоленск | 15582 | От Смоленска |
| Дорогобуж | 2655 | 80 |
| Белая | 1807 | 95 |
| Рославль | 548 | 115 |
| Вязьма | 5671 | 150 |
| И того 5. | 26266 |
Архангелогородская Губерния росписана, на пример по Провинциям, которой надлежит каждой быть особо.
1. |
По переписи 186 года |
Между ими расстояние |
| Дворов число кроме посадских | ||
| Двина или Холмогоры |
От Москвы | имеется от города на пример |
|
| Город Архангельской | 3850 |
1500 |
| Вага | 8946 |
590 | 910 |
| Кевроль | 1133 | 1750 | 250 |
| Мезень | 878 | 1770 | 270* |
| Пусто - Озерской острог | 121 | |
| Кольской острог | 311 | |
| И того в 7 | 15239 | |
| * По поверстной книге написано от Мезени до Пустозерскаго острога 1500 имеется, от Москвы 3270 | ||
2. |
||
| Вологда | 25581 | От Вологды* |
| Тотьма | 2219 | 250 |
| И того в 2 | 27800 | |
| * От Вологды до Ваги 150 | ||
3. |
||
| Устюг Великий | 7796 | От Устюга |
| Яренеск | 3426 | |
| Соль Вычегодская | — | 60 |
| К ней волостей и погостов: | ||
| Лалская волость | 177 | |
| Лалский погост | 47 | |
| Учетская волость | 114 | |
| Андреевская волость | 184 | |
| Видля Покровской приход | 59 | |
| Никольская волость | 125 | |
| Пречистенская волость | 39 | |
| Ильинской приход | 137 | |
| Спаской приход | 70 | |
| Богоявленской приход | 63 | |
| Княжесельская волость | 36 | |
| Велегоцкая Пермца Селянской приход | 19 | |
| Едосмкая Прысская слободка | 53 | |
| Едомская Ямская слободка | 105 | |
| Шаминова слободка | 77 | |
| Порешнина слободка | 17 | |
| Лумская Пермца в Лоемском приходе | 80 | |
| в Спаском приходе | 74 | |
| В Объячевском приходе | 58 | |
| В Ношульском и Лацком приходе | 86 | |
| В Кологородной стан | 341 | |
| Пачеозерской стан | 293 | |
| Алексеевской стан | 272 | |
| В Отписной Сошке, что на Камарице | 32 | |
| Баскачей стан | 101 | |
| Заборская волость | 20 | |
| Пятницкое сельцо | 51 | |
| Петровское сельцо | 100 | |
| Утмановская волость | 45 | |
| Ратмеровской стан | 344 | |
| Антропьева слобода | 284 | |
| И того Соли Вычегодской и в 31 волости и погосте | 3503 | |
| Устьянския волости | 1985 | |
| И того | 16710 | |
4. |
||
| Галич | 11781 | От Гелны |
| Чухлома | 3919 | 40 |
| Сольгалицкая | 1949 | 70 |
| Парфентьев | 2435 | 70 |
| Кологрив | 1657 | 120 |
| Унжа | 8393 | 120 |
| Судай | 1621 | |
| И того 7 | 31475 | |
Сибирской Губернии городы росписаны по провинциям,
в них двороваго числа по переписке 710 году крестьянских и разиочинцовыхъ, с которых положены сборы кроме других разночинцов и посадских.
Провинции |
Дворовое число |
Между ими расстояния верст |
1. |
||
| Вятка с пригороды | 6511 | От Вятки |
| Кай городок | 1195 | 250 |
| Кунгур | 3202 | 760 |
| И того | 10908 | |
2. |
||
| Соль Камская | 12005 | 250 |
| Пермь Великая и Чердынь | 1421 | |
| И того | 13426 | |
| Сибирские городы | ||
| Тобольск | 18135 | |
| Тюмень | 2075 | 180 |
| Тара | 1671 | 500 |
| Верхотурье | 3483 | 500 |
| Туринск | 863 | 207 |
| Пелымь | 301 | 60 |
| Березов | 248 | 1600 |
| Сургут | 146 | 1000 |
| Нарым | 193 | 1000 |
| Кецк | 73 | 250 |
| Томск | 2532 | 300 |
| Кузнецк | 617 | 200 |
| Енисейск | 1406 | 900 |
| Красноярск | 927 | 300 |
| Мангазея | 174 | 600 |
| Илимск | 1302 | 1000 |
| Якуцк | 429 | 2000 |
| Иркутск | 1740 | 600 |
| Нерчинск | 781 | 1300 |
| И того в 19 городах | 37096 | |
| Той Сибирской Губернии Сибирские городы велено Сибирскому Губернатору Господину Князю Черкаскому росписать на три провинции | ||
Казанской Губернии городы росписаны по провинциям, в них двороваго крестьянского числа и ясачных Русских и иноверцовых и в них ясаков
1. |
Дворовое число |
Между ими расстояние верст |
|
| крестьянских | ясачных | ||
| Казань с пригороды | 8713 |
37580 в них ясаков 16472 |
|
| Уржум | 198 |
1921 в них ясаков 846 |
От Казани 250 |
| И того | 8911 |
39501 в них ясаков 17312 |
|
| И того дворов крестьянских и ясачных | 48412 | ||
2. |
|||
| Свияжск | 3207 |
17059 в них ясаков 4997 |
От Свияжска |
| Кокшанск | 229 | 50 | |
| Цывильск | 74 | 60 | |
| Царево Кокшанск | 327 |
1436 в них ясаков 1031 |
80 |
| Чебоксар | 245 |
5612 в них ясаков 2619 |
80 |
| Яранск | 477 |
880 в них ясаков 629 |
80 |
| Царево-Санчурск | 564 |
1135 в них ясаков 626 |
100 |
| Василь | — — | — — | 240 |
| Козмодемьянск | 485 |
4514 в них ясаков 2279 |
130 |
| И того | 5608 |
30636 в них ясаков 12181 |
|
| И того дворов крестьянских и ясачных | — — | 36244 | |
3. |
|||
|
Пенза с пригородком Рамзаевским |
316 |
5604 в них ясаков 2196 |
От Пензы 12 |
| Мокшанск | — — | — — | 30 |
| Саранск | 3129 | 1336 | 50 |
| И того | 3446 |
6940 в них ясаков 2196 |
|
| И того крестьянских и ясачных дворов | — — | 10385 | |
4. |
|||
| Уфа с пригороды | 1198 | ясаков 3134 | |
Нижегородской Губернии городы
1. |
|||
| Нижний Новгород | 26868 | — — | От Нижняго |
| Балахна | 8123 | — — | 25 |
| Юрьевец Повольской | 5396 | — — | 120 |
| И того | 40387 | ||
2. |
|||
| Арзамас | 13905 | 1464 | |
| И того крестьянских и ясачных дворов | — — | 15369 | |
3. |
|||
| Алатарь | 7689 | 1544 | 160 |
| Курмыш | 3265 |
1529 в них ясаков 1345 |
120 |
| Ядрин | 30 |
920 в них ясаков 920 |
120 |
| И того |
3993 в них ясаков 2295 |
||
| И того крестьянских и ясачных дворов | — — | 14977 |
Астраханской Губернии Городы
| Астрахань | — — | — — | От Астрахани |
| Красной Яр | — — | — — | 30 |
| Черной Яр | — — | — — | 300 |
| Яицкой Гурьев | — — | — — | 500 |
| Терек | — — | — — | 500 |
| Саратов | 82 | — — | 850 |
| Царицын | — — | — — |
От Саратова 180 |
| Сызрань | — — | — — | 201 |
| Петровской | — — | — — | 350 |
| Самара | 210 | ясаков 107 | |
| Дмитриев | — — | — — | 360 |
| Симбирск с пригороды | 933 |
6863 в них ясаков 2486 |
От Казани вниз 300 |
| И того | 1225 |
6863 в них ясаков 2593 |
|
| И того крестьянских и ясачных дворов | — — | 8088 |
Печатается по: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том V. 1713 — 1719 гг. № 3380