Починок на Малой Морозовке Очерского Острожку
Ревизские сказки жителей вотчин баронов Строгановых в Соликамском уезде Пермской провинции Казанской губернии, 1744 года декабря 23 дня. Соликамская уездная переписная канцелярия II ревизии.
Лист 718. починок на Малой Морозовке Чюсовского ведомства Очерского Острожку
В починке на Малой Морозовке по прежде бывшей при господине князе Сонцове-Засекине переписи в подушной оклад положено было мужеска полу душ крестьян – 33 чел.
И с того положения разными случаи убыло:
| Померло | Оным лета | В которых годех |
|---|---|---|
| 1. Петр Андреев Бояршинов | 67 | 1729 |
| 2. Исак Никифоров Шардаков | 53 | 1741 |
| 3. Гурей Марков Носов | 40 | 1742 |
| 4. – у него сын Денис | 12 | 1734 |
| 5. Игнатей Степанов Бурдин | 26 | 1733 |
| 6. Калина Семенов Колчанов | 43 | 1739 |
| 7. Симан Якимов Соромотин | 51 | 1739 |
| 8. – сын его Иван | 15 | 1726 |
| 9. Иван Никитин Косых | 59 | 1728 |
| 10. 10. Архип Степанов Мишланов | 40 | 1739 |
Итого померло положенных в подушной оклад 10 чел.
| Отдано в рекруты | Оным лета | В которых годех |
|---|---|---|
| 11. Тимофей Калинин Колчанов | 9 | 1732 |
Отдано в рекруты положенных в подушной оклад 1 чел.
| Бежало | Оным лета | В которых годех |
|---|---|---|
| 12. Дементий Карпов Печенкин | 44 | 1723 |
| 13. – с ним дети Пантелей | 6 | |
| 14. – Моисей | полгоду |
Итого: бежали 3 чел.
Итого из оного починка на Малой Морозовке убыло из прежней переписи положенных в подушной оклад – 14 чел.
| За выше писанной убылью состоит налицо, которые были по прежней переписи написаны и подушной оклад положены | Оным лета | |
|---|---|---|
| По прежней переписи | Ныне имеется лет | |
| 15. Павел Петров Бояршинов | 30 | 52 |
| 16. – у него братья – Никита | 29 | 51 |
| 17. – Михайло | 18 | 40 |
| 18. – Аверкий | 5 | 27 |
| 19. – у Павла сын Семен | 3 | 25 |
| 20. Аввакум Исаков Шардаков | 20 | 42 |
| 21. – у него брат Осип | 16 | 38 |
| 22. Яков Гурьев Носов | 6 | 28 |
| 23. Сава Марков Носов | 30 | 52 |
| 24. Михайло Степанов Бурдин | 35 | 57 |
| 25. Федос Калинин Колчанов | 8 | 30 |
| 26. Михайло Симанов Соромотин | 20 | 42 |
| 27. – у него брат Максим | 18 | 40 |
| 28. Аника Дементьев Печенкин | 18 | 40 |
| 29. Антон Симанов Соромотин | 15 | 37 |
| 30. Яким Архипов Мишланов | 10 | 32 |
| 31. – у него брат Михайло | 3 | 25 |
| 32. Анофрей Тимофеев Чянников | 40 | 62 |
| 33. – у него сын Устин | 5 | 27 |
Итого в подушном окладе 19 чел.
| Да после прежде бывшего свидетельства мужеска полу новорожденных в подушной оклад не положены | Оным лет | Где кто обретается |
|---|---|---|
| 34. Костянтин Никитин Бояршинов | 21 | № 16 |
| 35. – у него брат Владимер | 18 | |
| 36. – у него брат Евсей | 15 | № 16 |
| 37. – у него брат Семен | 5 | № 16 |
| 38. У Костянтина сын Алексей | полгоду | № 34 |
| 39. Июда Михайлов Бояршинов | 4 | № 17 |
| 40. Василей Аверкиев Бояршинов | 5 | № 18 |
| 41. Сава Семенов Бояршинов | полгоду | № 19 |
| 42. Иван Авакумов Шардаков | 15 | № 20 |
| 43. – брат его Семен | 7 | |
| 44. Василий Осипов Шардаков | 13 | № 21 |
| 45. Гаврила Гурьев Носов | 22 | № 3 |
| 46. – у него сын Терентей | 1 | |
| 47. Иван Денисов Носов | 15 | № 4 |
| 48. Сергий Яковлев Носов | 7 | № 22 |
| 49. – брат его Флор | 5 | |
| 50. Аксен Савин Носов | 21 | № 23 |
| 51. – у него сын Александр | полугоду | № 50 |
| 52. Семен Михайлов Бурдин | 22 | № 24 |
| 53. – у него братья: – Иван | 10 | |
| 54. – Никифор | 9 | |
| 55. у Семена сын Семен | полгоду | № 52 |
| 56. Понтелей Игнатьев Бурдин | 16 | № 5 |
| 57. – брат Афонасей | 10 | |
| 58. Алексей Калинин Колчанов | 22 | № 6 |
| 59. – у него сын Роман | 4 | № 58 |
| 60. Иван Федосов Колчанов | 9 | № 25 |
| 61. – у него братья: – Михайло | 6 | |
| 62. – Кондрат | 2 | |
| 63. – Петр | 10 нед. | |
| 64. Яков Михайлов Соромотин | 15 | № 26 |
| 65. – у него братья: – Тарас | 6 | |
| 66. – Семен | 7 нед. | |
| 67. Софрон Максимов Соромотин | 18 | № 27 |
| 68. – у него братья: – Максим | 17 | отдан в рекруты в 1746 |
| 69. – Ефрем | 16 | |
| 70. – Матфей | 7 | |
| 71. – Федот | 5 | |
| 72. Никита Аникин Печенкин | 12 | № 28 |
| 73. – у него братья: – Козма | 14 | |
| 74. – Никита | 9 | |
| 75. – Василей | 3 | |
| 76. - Григорей | 2 | |
| 77. Захар Иванов Косых | 18 | № 9 отдан в рекруты в 1747 г |
| 78. – у него братья: – Андрей | 12 | |
| 79. – Федор | 9 | |
| 80. – Антон | 8 | |
| 81. Иван Якимов Мишланов | 12 | № 30 |
| 82. – у него брат Петр | 5 | |
| 83. Василей Михайлов Мишланов | 4 | |
| 84. – у него братья: – Данило | 2 | |
| 85. – Филип | 2 нед | |
| 86. Елисей Анофриев Чянников | 21 | № 32 |
| 87. – у него сын Андрей | 7 нед | № 86 |
Итого новорожденных – 54 чел.
Итого в починке на Малой Морозовке за господами нашими баронами мужеска полу душ ныне налицо:
- по прежней переписи 19 чел.
- новорожденных 54 чел.
всего – 73 чел.
оригинал: РГАДА ф. 905 оп. 1
автор списка: Владимир Колегов