Починок по речке Пал
Ревизские сказки жителей вотчин баронов Строгановых в Соликамском уезде Пермской провинции Казанской губернии, 1744 года декабря 23 дня.
Соликамская уездная переписная канцелярия II ревизии.
Лист 509. Починок по речке Пал Чюсовского ведомства села Беляевского.
В починке по речке Пал по прежде бывшей при господине князе Сонцове–Засекине переписи в подушной оклад положено было мужеска полу душ крестьян – 24 чел.
И с того положения разными случаи убыло:
| Померло | Оным лета | В которых годех |
|---|---|---|
| 1. Потап Савин Петухов | 8 | 1726 |
| 2. Дмитрий Осипов Зеленин | 15 | 1723 |
| 3. Сергей Савин Колугин | 67 | 1726 |
| 4. – у него сын Иван | 20 | 1726 |
| 5. Калина Матвеев Казаков | 21 | 1734 |
| 6. – у него внучек Мокий Романов Кочетов | 3 | 1724 |
| 7. Василей Петров Зотиных | 35 | 1744 |
| 8. Афанасий Стефанов Бояршинов | 20 | 1730 |
| 9. Исак Яковлев Полыгалов | 35 | 1728 |
| 10. – у него сын Аксен | 2 | 1731 |
| 11. – у него брат Михайло | 20 | 1726 |
| 12. Никита Якимов Колугин | 25 | 1735 |
| 13. – у него сын Данило | 20 нед. | 1730 |
| 14. Петр Марков Колугин | 35 | 1738 |
Итого померло положенных в подушной оклад 14 чел.
Итого в оном починке Пал убыло из прежней переписи положенных в подушной оклад – 14 чел.
|
За выше писанной убылью состоит налицо, которые были по прежней переписи написаны и подушной оклад положены | Оным лета | |
|---|---|---|
| По прежней переписи | Ныне имеется лет | |
| 15. Григорей Потапов Петухов | 17 | 39 |
| 16. Осип Клементьев Зеленин | 53 | 75 |
| 17. – у него сын Мартын | 20 | 42 |
| 18. Григорий Никитин Худорошков | 35 | 57 |
| 19. – у него дети: Данило | 10 | 32 |
| 20. – Никола | 8 | 30 |
| 21. Роман Калинин Казаков | 35 | 57 |
| 22. – у него братья: Василей | 28 | 50 |
| 23. – Михайло | 12 | 34 |
| 24. – у Романа сын Влас | 6 | 28 |
Итого в подушном окладе 10 чел.
| Да после прежде бывшего свидетельства мужеска полу новорожденных в подушной оклад не положены | Лета | Где кто обретается |
|---|---|---|
| 25. Захар Григорьев Петухов | 13 | № 15 |
| 26. – у него брат Федот | 4 | |
| 27. Сидор Мартынов Зеленин | 21 | № 17 |
| 28. – у него брат Иван | 17 | |
| 29. Иван Данилов Худорошков | 15 | № 19 |
| 30. – у него брат Тимофей | 7 | |
| 31. Устин Николин Худорошков | 25 нед. | № 20 |
| 32. Козма Романов Казаков | 21 | № 21 |
| 33. – у него брат Иван | 20 | |
| 34. – у Козмы сын Василей | 3 | № 32 |
| 35. Мартын Васильев Казаков | 21 | № 22 |
| 36. – у него брат Никола | 15 | |
| 37. Игнатей Михайлов Казаков | 16 | № 23 |
| 38. – у него братья: Макар | 8 | |
| 39. – Иван | 1 | |
| 40. Василей Власов Казаков | 10 | № 24 |
| 41. – у него братья: Иван | 4 | |
| 42. – Иван же | 2 | |
| 43. Антон Иванов Казаков | 1 | № 33 |
Итого новорожденных – 19 чел.
Итого в починке Пал за господами нашими баронами мужеска полу душ ныне налицо:
- по прежней переписи 10 чел.
- новорожденных 19 чел.
всего – 29 чел.
оригинал: РГАДА ф. 905 оп. 1
автор списка: Владимир Колегов