Починок над Очером
Ревизские сказки жителей вотчин баронов Строгановых в Соликамском уезде Пермской провинции Казанской губернии, 1744 года декабря 21 дня.
Соликамская уездная переписная канцелярия II ревизии.
Лист 688. починок над Очером Чюсовского ведомства Очерского Острожку.
В починке над Очером по прежде бывшей при господине князе Сонцове–Засекине переписи в подушной оклад положено было мужеска полу душ крестьян – 24 чел.
И с того положения разнымя случая убыло:
Померло | Оным лета | В которых годех |
---|---|---|
1. Елисей Романов Шардаков | 64 | 1736 |
2. – сын его Устин | 29 | 1736 |
3. Гордей Елисеев Ежев | 39 | 1740 |
4. – у него сын Игнатей | 12 | 1744 |
5. Емельян Яковлев Шардаков | 50 | 1735 |
6. Гурей Тимофеев Челпанов | 30 | 1736 |
7. – сын его Фома | 11 | 1726 |
Итого померло положенных в подушной оклад 7 чел.
Отдано в рекруты | Оным лета | В которых годех |
---|---|---|
8. Михайло Гурьев Челпанов | 8 | 1730 |
9. Алексей Ларионов Бурдин | 12 | 1738 |
Итого отдано в рекруты положенных в подушной оклад 2 чел.
Итого в оном починке над Очером убыло из прежней переписи положенных в подушной оклад – 9 чел.
За выше писанной убылью состоит налицо, которые были по прежней переписи написаны и подушной оклад положены | Оным лета | |
---|---|---|
По прежней переписи | Ныне имеется лет | |
10. Родион Елисеев Шардаков | 30 | 52 |
11. – брат его Аверкий | 26 | 48 |
12. – сын Родиона Никифор | 6 | 28 |
13. Данило Устинов Шардаков | 10 | 32 |
14. Данило Гордеев Ежев | 15 | 37 |
15. Агафон Емельянов Шардаков | 14 | 36 |
16. Алексей Гурьев Челпанов | 4 | 26 |
17. Яков Ларионов Бурдин | 15 | 37 |
18. – у него брат Ефрем | 10 | 32 |
19. Григорий Савин Сургутов | 20 | 42 |
Итого в подушном окладе положено - 10 чел.
Да после прежде бывшего свидетельства мужеска полу новорожденных в подушной оклад не положены | Лета | Где кто обретается |
---|---|---|
20. Михайло Родионов Шардаков | 11 | № 10 |
21. Тимофей Аверкиев Шардаков | 20 | № 11 |
22. – брат его Семен | 10 | |
23. Иван Данилов Шардаков | 9 | № 13 |
24. Иван Никифоров Шардаков | 4 | № 12 |
25. – брат его Данило | 2 | |
26. Иван Данилов Ежев | 14 | № 14 |
27. – у него братья: – Сергей | 11 | |
28. – Семен | 8 | |
29. – Прокопей | 4 | |
30. Андрей Игнатьев Ежев | 9 | |
31. – у него братья: – Семен | 7 | |
32. – Мина | 6 | |
33. – Яков | 3 | |
34. – Козма | 1 | |
35. Семен Агафонов Шардаков | 13 | № 15 |
36. – у него братья: – Василий | 12 | |
37. – Трофим | 6 | |
38. – Андрей | 3 | |
39. – Петр | 1 | |
40. Захар Алексеев Челпанов | 2 | № 16 |
41. – брат его Никифор | 4 нед | |
42. Семен Яковлев Бурдин | 13 | № 17 отдан в рекруты в 1747 |
43. – брат его Иван | 1 | |
44. Василий Алексеев Бурдин | 10 | № 9 |
45. Петр Ефремов Бурдин | 9 | № 18 |
46. – у него братья: – Иван | 6 | |
47. Иван же | полгоду | |
48. Михайло Григорьев Сургутов | 11 | № 19 |
Итого новорожденных – 29 чел.
Итого в починке над Очером за господами нашими баронами мужеска полу душ ныне налицо:
- по прежней переписи 10 чел.
- новорожденных 29 чел.
всего – 39 чел.
оригинал: РГАДА ф. 905 оп. 1 д. 816
автор списка: Владимир Колегов